1/ Practice rooms
| Lab Name | Main equipment | Modules used | Notes |
| Room 501-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Room 502-A3 | Physical Laboratory Equipment | Physics 1 and experiments Physics 3 and experiments |
|
| Room 503-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Room 507-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Room 508-A3 | Physical Laboratory Equipment | Physics 1 and experiments Physics 3 and experiments |
|
| Room 509-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Room 511-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Room 601-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Room 602-A3 | Physical Laboratory Equipment | Physics 1 and experiments Physics 3 and experiments |
|
| Room 603B-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Room 606-A3 | Physical Laboratory Equipment | Physics 1 and experiments Physics 3 and experiments |
|
| Room 609-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Room 611-A3 | Computers and network equipment | Informatics Basics 1 Digital Databases ProgrammingEngineering Data Structures and Algorithms |
|
| Lab 4G | Servers, computers, network equipment, measuring equipment | Mobile Communications Transmission and Antenna Radio Communication Engineering Ultra High Frequency Engineering |
|
| Lab FPT | Computers and network equipment, fiber optic cables, measuring equipment, construction equipment | Internet and Optical Communication Network Protocols Communication Network Engineering Communication System Simulation Optical Information Engineering Network Administration |
|
| Lab IoT | Computers and network equipment, sensor equipment, development kits, IoT devices | Wireless Sensor Network Embedded System IoT Sensor System |
|
| Physical Virtual Practice System | Servers and networks | Physics 1 and experiments |
2/ Online training technology infrastructure
- LMS System (HU): https://lms.ptit.edu.vn
- Training Management System: https://qldt.ptit.edu.vn
- The system of studios and equipment and software for lectures and compilation of electronic learning materials